收費標準
訪視費:符合健保收案者,由本所提供每月二次健保給付的居家照護服務,依規定部分負擔5%(領有重大傷病卡、福保、榮民者免部分負擔),如下表(元/次)
服務項目 | 訪視區分 | 照護項目 | 支付點數 | 5%自付(元) | 重大/榮民/福保 |
---|---|---|---|---|---|
護理訪視第一類 | 在宅 | 一般護理評估、護理指導、採取檢體… | 1050 | 53 | 0 |
機構 | 840 | 42 | 0 | ||
護理訪視第二類 | 在宅 | 一項特殊照護群組、更換一種管路(如鼻胃管、氣切管、導尿管) | 1455 | 73 | 0 |
機構 | 1164 | 59 | 0 | ||
護理訪視第三類 | 在宅 | 二項特殊照護群組、更換兩種管路(如鼻胃管、氣切管、導尿管) | 1755 | 88 | 0 |
機構 | 1404 | 71 | 0 | ||
護理訪視第四類 | 在宅 | 三項特殊照護群組、更換三種管路(如鼻胃管、氣切管、導尿管) | 2055 | 103 | 0 |
機構 | 1644 | 83 | 0 | ||
醫師訪視 | 在宅 | 身體評估、醫療諮詢及建議(每二~四個月一次) | 1553 | 78 | 0 |
機構 | 1242 | 63 | 0 |
車馬費(健保不支付):依里程數計算。