收費標準
長照需要等級及長照服務給付項目之額度
長照等級 | 照顧及專業服務 | 交通接送 | 輔具服務與居家 無障礙改善(3年) |
喘息服務年(年) |
---|---|---|---|---|
第二級 | 10020元 |
第一類:1680元 第二類:1840元 第三類:2000元 第四類:2400元 (根據居住地縣市鄉鎮分類) |
40000元 | 32340元 |
第三級 | 15460元 | |||
第四級 | 18580元 | |||
第五級 | 24100元 | |||
第六級 | 28070元 | |||
第七級 | 32090元 | 48510元 | ||
第八級 | 36180元 |
居家服務給付及收費標準
114年高雄市特約居家服務長照機構名冊(1140314更新)
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 民眾自付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶(元) | 中低戶(元) | 低收戶(元) | |||
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 | 0 |
BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA05 | 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 | 0 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
BA08 | 足部照護 | 500 | 80 | 25 | 0 |
BA09 | 到宅沐浴車服務--第一型 | 2200 | 352 | 110 | 0 |
BA09a | 到宅沐浴車服務--第二型 | 2500 | 400 | 125 | 0 |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 5 | 0 |
BA13 | 陪同外出 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA14 | 陪同就醫 | 685 | 109 | 34 | 0 |
BA15 | 家務協助 | 195 | 31 | 9 | 0 |
BA15-共 | 家務協助【同住家人】 | 195 | 113 | 102 | 0 |
BA16 | 代購或代領或代送服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA16-共 | 代購或代領或代送服務【同住家人】 | 130 | 75 | 68 | 0 |
BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
BA17b | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
BA18 | 安全看視 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA20 | 陪伴服務 | 175 | 28 | 8 | 0 |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BA24 | 協助排泄 | 200 | 35 | 11 | 0 |
日間照顧給付及收費標準
114年高雄市社區式日間照顧及小規模多機能長照機構一覽表(1140324更新)
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 民眾自付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶(元) | 中低戶(元) | 低收戶(元) | |||
BB01 | 日間照顧(全日)--第1型(CM2) | 675 | 108 | 33 | 0 |
BB02 | 日間照顧(半日)--第1型(CM2) | 340 | 54 | 17 | 0 |
BB03 | 日間照顧(全日)--第2型(CM3) | 840 | 134 | 42 | 0 |
BB04 | 日間照顧(半日)--第2型(CM3) | 420 | 67 | 21 | 0 |
BB05 | 日間照顧(全日)--第3型(CM4) | 920 | 147 | 46 | 0 |
BB06 | 日間照顧(半日)--第3型(CM4) | 460 | 73 | 23 | 0 |
BB07 | 日間照顧(全日)--第4型(CM5) | 1045 | 167 | 52 | 0 |
BB08 | 日間照顧(半日)--第4型(CM5) | 525 | 84 | 26 | 0 |
BB09 | 日間照顧(全日)--第5型(CM6) | 1130 | 180 | 56 | 0 |
BB10 | 日間照顧(半日)--第5型(CM6) | 565 | 90 | 28 | 0 |
BB11 | 日間照顧(全日)--第6型(CM7) | 1210 | 193 | 60 | 0 |
BB12 | 日間照顧(半日)--第6型(CM7) | 605 | 96 | 30 | 0 |
BB13 | 日間照顧(全日)--第7型(CM8) | 1285 | 205 | 64 | 0 |
BB14 | 日間照顧(半日)--第7型(CM8) | 645 | 103 | 32 | 0 |
家庭托顧給付及收費標準
114年高雄市社區式(家庭托顧)服務類長期照顧服務機構一覽表(1140213更新)
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 民眾自付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶(元) | 中低戶(元) | 低收戶(元) | |||
BC01 | 家庭托顧(全日)--第1型(CM2) | 625 | 100 | 31 | 0 |
BC02 | 家庭托顧(半日)--第1型(CM2) | 315 | 50 | 15 | 0 |
BC03 | 家庭托顧(全日)--第2型(CM3) | 760 | 121 | 38 | 0 |
BC04 | 家庭托顧(半日)--第2型(CM3) | 380 | 60 | 19 | 0 |
BC05 | 家庭托顧(全日)--第3型(CM4) | 785 | 125 | 39 | 0 |
BC06 | 家庭托顧(半日)--第3型(CM4) | 395 | 63 | 19 | 0 |
BC07 | 家庭托顧(全日)--第4型(CM5) | 880 | 140 | 44 | 0 |
BC08 | 家庭托顧(半日)--第4型(CM5) | 440 | 70 | 22 | 0 |
BC09 | 家庭托顧(全日)--第5型(CM6) | 960 | 153 | 48 | 0 |
BC10 | 家庭托顧(半日)--第5型(CM6) | 480 | 76 | 24 | 0 |
BC11 | 家庭托顧(全日)--第6型(CM7) | 980 | 156 | 49 | 0 |
BC12 | 家庭托顧(半日)--第6型(CM7) | 490 | 78 | 24 | 0 |
BC13 | 家庭托顧(全日)--第7型(CM8) | 1040 | 166 | 52 | 0 |
BC14 | 家庭托顧(半日)--第7型(CM8) | 520 | 83 | 26 | 0 |
社區式服務給付及收費標準
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 民眾自付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶(元) | 中低戶(元) | 低收戶(元) | |||
BD01 | 社區式協助沐浴 | 200 | 32 | 10 | 0 |
BD02 | 社區式晚餐 | 150 | 24 | 7 | 0 |
BD03 | 社區式服務交通接送 | 100 | 16 | 5 | 0 |
專業服務
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 民眾自付額 | 核定組數上限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般戶(元) | 中低戶(元) | 低收戶(元) | ||||
CA07 | IADLs複能、ADLs複能照護 (一組3次) |
4500 | 240 | 75 | 0 | 3 |
CA08 | 個別化服務計畫(ISP)擬定與執行 (一組4次) |
6000 | 240 | 75 | 0 | 3 |
CB01 | 營養照護 (一組4次) |
4000 | 160 | 50 | 0 | 2 |
CB02 | 進食與吞嚥照護 (一組6次) |
9000 | 240 | 75 | 0 | 2 |
CB03 | 困擾行為照護 (一組3次) |
4500 | 240 | 75 | 0 | 4 |
CB04 | 臥床或長期活動受限照護 (一組6次) |
9000 | 240 | 75 | 0 | 2 |
CC01 | 居家環境安全或無障礙空間規劃 (一組2次) |
6000 | 240 | 75 | 0 | 3 |
CD02 | 居家護理指導與諮詢 (一組4次) |
6000 | 240 | 75 | 0 | 3 |
交通接送服務
碼別 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 部分負擔率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
一般戶(%) | 中低戶(%) | 低收戶(%) | |||
DA01 | 交通接送 | 2000 | 25 | 8 | 0 |
送餐服務
碼別 | 照顧組合 | 餐費(元) | 一般戶 | 中低戶 | 低收戶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府負擔 | 部分負擔 | 政府負擔 | 部分負擔 | 政府負擔 | 部分負擔 | |||
OT | 送餐服務 | 80 | 0 | 80 | 72 | 8 | 80 | 0 |
114年高雄市長期照顧「輔具租賃」特約單位一覽表(1140327更新)
114年高雄市長期照顧輔具及居家無障礙環境改善服務 特約單位一覽表(1140317更新)